We have recently updated or added listings in the HedgeFundContacts.com database for the 75+ funds below:
| Fund Name | City | State | Type | Strategy | |
| Pinnacle Associates | Tarrytown | NY | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Whitebox Advisors | Minneapolis | MN | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Americus Capital Advisors | New York | NY | Hedge Fund | More Info | |
| The Halifax Group | Dallas | TX | Private Equity | Health Care | More Info |
| The Weinberg & Bell Group | Hinckley | OH | Private Equity | Aerospace/Defense | More Info |
| PacWest Financial Management | Phoenix | AZ | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Clark Capital Management Group | Philadelphia | PA | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Agamas Capital Management | New York | NY | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| Stonebridge Capital Management | Los Angeles | CA | Hedge Fund | Absolute Return | More Info |
| Atlas Capital Management | Dallas | TX | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| Millburn Ridgefield Corporation | New York | NY | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| Marathon Capital Growth Partners | Fairfield | CT | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| Progress Equity Partners | Dallas | TX | Private Equity | Health Care | More Info |
| Investure | Charlottesville | VA | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| QVT Financial | New York | NY | Hedge Fund | Convertibles | More Info |
| Forward Ventures | San Diego | CA | Private Equity | Life Sciences | More Info |
| South Atlantic Capital | Cary | NC | Private Equity | Media | More Info |
| Kelmoore Investment Co., Inc | Palo Alto | CA | Hedge Fund | More Info | |
| Family Capital Growth Partners | Greenwich | CT | Private Equity | Manufacturing | More Info |
| New Capital Partners | Dallas | TX | Private Equity | Health Care | More Info |
| Brandes Investment Partners | San Diego | CA | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Potomac Portfolios | Washington | DC | Hedge Fund | More Info | |
| Paradigm Global Advisors | New York | NY | Hedge Fund | Absolute Return | More Info |
| Arch Venture West | San Francisco | CA | Private Equity | Biotech | More Info |
| GSO Capital Partners | Houston | TX | Hedge Fund | Fixed Income | More Info |
| CID Capital | Columbus | OH | Private Equity | Industrials | More Info |
| Welton Investment | Carmel | CA | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Quantlab Capital Management | Houston | TX | Hedge Fund | Multi Strategy | More Info |
| Friedman Fleischer & Lowe | San Francisco | CA | Private Equity | Middle Market | More Info |
| Archview Investment Group | New York | NY | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| TCW Funds | Santa Monica | CA | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| UBS Realty Investors LLC | San Francisco | CA | Investment Bank | More Info | |
| Park Hill Group | Chicago | IL | Hedge Fund | Private Equity | More Info |
| The Oak Group | Chicago | IL | Hedge Fund | Long/Short | More Info |
| Torch Hill Investment Partners | Washington | DC | Private Equity | Software | More Info |
| Diversified Investment Advisors | Purchase | NY | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Glickman Capital | Beverly Hills | CA | Private Equity | Aerospace/Defense | More Info |
| Bison Capital Asset Management | Los Angeles | CA | Private Equity | Health Care | More Info |
| MMA Realty Capital | Baltimore | MD | Hedge Fund | Real Estate | More Info |
| Lexington Partners | Boston | MA | Private Equity | More Info | |
| XE Capital | New York | NY | Hedge Fund | Fund of Funds | More Info |
| Odyssey Investment Partners | New York | NY | Private Equity | Middle Market | More Info |
| Vermillion Asset Management | New York | NY | Hedge Fund | Multi Strategy | More Info |
| Haidar Capital Management | New York | NY | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Greylock Partners | Waltham | MA | Private Equity | Technology | More Info |
| SB Partners | Holland | MI | Private Equity | Food and Beverage | More Info |
| Timepiece Capital | Phoenix | AZ | Private Equity | Distribution | More Info |
| Analytic Investors | Los Angeles | CA | Hedge Fund | Arbitrage | More Info |
| Horchkis & Wiley Capital Management | Los Angeles | CA | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Thomson Horstmann & Bryant | Saddle Brook | NJ | Hedge Fund | Small Cap | More Info |
| MTB Capital | New York | NY | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| GSO Capital Partners | New York | NY | Hedge Fund | Fixed Income | More Info |
| Eddystone Funds | New York | NY | Hedge Fund | More Info | |
| Polaris Venture Partners | Waltham | MA | Private Equity | Ventures | More Info |
| Washington Capital Management | San Francisco | CA | Hedge Fund | Multi Strategy | More Info |
| Tactical | Haleiwa | HI | Hedge Fund | Managed Futures | More Info |
| Superior Capital Partners | Detroit | MI | Hedge Fund | Distressed Assets | More Info |
| Open Field Capital | New York | NY | Hedge Fund | More Info | |
| Rockwell Capital | New York | NY | Private Equity | Technology | More Info |
| FISCO | West Palm Beach | FL | Hedge Fund | More Info | |
| Clearlake Capital | New York | NY | Private Equity | Special Situations | More Info |
| Advantage Capital | Glens Falls | NY | Private Equity | Ventures | More Info |
| Trilogy Capital Partners | Los Angeles | CA | Private Equity | More Info | |
| Financial Management Advisors | Los Angeles | CA | Hedge Fund | Fixed Income | More Info |
| Horizon Partners | Naples | FL | Private Equity | Manufacturing | More Info |
| Freestone Partners | Houston | TX | Private Equity | Manufacturing | More Info |
| Galloway Capital Management | New York | NY | Hedge Fund | Fund of Funds | More Info |
| Burnham Financial Group | New York | NY | Hedge Fund | More Info | |
| Chapel Hill Investment Advisors | Chapel Hill | NC | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Talkot Capital | Sausalito | CA | Hedge Fund | Global Macro | More Info |
| Alta Cima Advisors | Cordillera | CO | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Axiom Venture Partners | Hartford | CT | Private Equity | Ventures | More Info |
| Talisman Capital Partners | Columbus | OH | Private Equity | More Info | |
| Chilton Investment Company | Stamford | CT | Hedge Fund | Multi Strategy | More Info |
| Crestline Management | Fort Worth | TX | Hedge Fund | Fund of Funds | More Info |
| Whittier Trust Company | Reno | NV | Hedge Fund | Global Equity | More Info |
| Escalate Capital Partners | San Jose | CA | Private Equity | Ventures | More Info |
| Agawam Partners | New York | NY | Private Equity | Investment Banking | More Info |
| Halbis | New York | NY | Hedge Fund | Multi Strategy | More Info |
| Gardner Lewis Asset Management | Chadds Ford | PA | Hedge Fund | Fund of Funds | More Info |
| Key Bridge Partners | Washington | DC | Private Equity | Aerospace/Defense | More Info |
| Court Square Capital Partners | New York | NY | Private Equity | Chemicals | More Info |
| Highland Capital Partners | Lexington | MA | Private Equity | Consumer Products | More Info |
| Carolina Investment Company | Raleigh | NC | Private Equity | Real Estate | More Info |
| Blue Tip Energy Management | Denver | CO | Private Equity | Energy | More Info |
| Citi Alternative Investments | New York | NY | Hedge Fund | Distressed Assets | More Info |
| Tennessee Valley Ventures | Nashville | TN | Private Equity | Manufacturing | More Info |
| HIG Capital | Boston | MA | Hedge Fund | Private Equity | More Info |
| Dock Street Asset Management | Greenwich | CT | Hedge Fund | More Info | |
| Dominick & Dominick | Miami | FL | Hedge Fund | Fund of Funds | More Info |
| CapitalSouth Partners | Louisville | KY | Private Equity | More Info | |
| Covenant Capital Management | Nashville | TN | Hedge Fund | Commodities | More Info |
| Tinicum Capital Partners | New York | NY | Private Equity | Manufacturing | More Info |
| CHB Capital Partners | Denver | CO | Private Equity | Manufacturing | More Info |
